Ergebnisse Begleithundeprüfungen
Erschwerte Begleithundeprüfung Gesamt    | |||
  | |||
Name des Hundes / Besitzer bzw. Führer  | BHP S Teil 1, 2, 3 -Gesamt  | Punkte und Preis  | |
Langhaar Eiko  | BHP S Gesamt  | 236 Punkte, 1. Preis Tagessieger  | |
Kurzhaar Heidi vom Oyter See FCI   | BHP S Gesamt  | 203 Punkte, 2. Preis  | |
Langhaar Granne vom Herrnwald   | BHP S Gesamt  | 210 Punkte, 3. Preis  | |
Begleithundeprüfung am 31.08.2025  | |||
  | |||
Name des Hundes / Besitzer bzw. Führer  | BHP Teil 1, 2, 3 - Gesamt  | Punkte und Preis  | |
Langhaar Eiko   | BHP-Gesamt  | 220 Punkte, 1. Preis Tagessieger  | |
Langhaar Emma vom Weserdeich  | BHP-Gesamt  | 208 Punkte, 1. Preis  | |
Langhaar Granne vom Herrnwald  | BHP-Gesamt  | 188 Punkte, 1. Preis/Jug.  | |
Langhaar Stella vom Schiffberg  | BHP Teil 1  | 100 Punkte, 1. Preis  | |
Rauhhaar Carson vom Venjansee FCI  | BHP Teil 2  | 40 Punkte, 1. Preis  | |
Langhaar Floyd-Fiete vom Husbäker Moor FCI  | BHP Teil 2  | 40 Punkte, 1. Preis  | |
Langhaar Schah-Trajan of Royal Mile's Pride  | BHP 2  | 40 Punkte, 1. Preis  | |
Begleithundeprüfung am 05.07.2025  | |||
  | |||
Name des Hundes / Besitzer bzw. Führer  | alle Hunde BHP Teil 1  | Punkte und Preis  | |
Rauhhaar Nena Harmonie vom Kloster-Hof  | 140 Punkte, 1. Preis, Tagessieger  | ||
Langhaar Assel von der Elbmünze  | 132 Punkte, 1. Preis  | ||
Kurzhaar Yonah vom Rehsprung  | 128 Punkte, 1. Preis  | ||
Langhaar Vechta vom Wenzelhof FCI  | 124 Punkte, 1. Preis  | ||
Langhaar Cenzo von der Alexander-Heide  | 124 Punkte, 1. Preis  | ||
Langhaar Distel vom Nebelstein  | 120 Punkte, 1. Preis  | ||
Langhaar Bina vom Weserdeich  | 120 Punkte, 1. Preis  | ||
Langhaar Nathan von Morija  | 112 Punkte, 1. Preis  | ||
Langhaar Dunja vom Römerkastel  | 100 Punkte, 1. Preis  | ||
Kurzhaar Addy vom Gantersee  | 109 Punkte, 2. Preis  | ||
Rückblick Begleithundeprüfungen 2024  | |||
Erschwerte Begleithundeprüfung am 16.11.2024  | |||
Das Wetter hatte ein Einsehen mit uns und zeigte sich von der guten Seite. Dementsprechend waren viele Reiter,  Spaziergänger und Läufer unterwegs  | |||
Name des Hundes / Besitzer bzw. Führer  | BHP-S Teil 1, Teil 2, Teil 3   (Gesamt)  | Punkte und Preis  | |
Rauhhaar Xamira vom Klinghagener Eck  | Gesamt  | 220 Pkt., 1. Preis, Tagessieger  | |
Kurzhaar Carlotte-Gretchen von Bonifer FCI  F.: Frauke Beckmann  | Gesamt  | 246 Pkt., 2. Preis  | |
Labrador Lucky Likedeeler Efraims Pippilotta  | Gesamt  | 246 Pkt., 2. Preis  | |
Kurzhaar Enzo-Ludwig vom Oyter See FCI  | Gesamt  | 209 Pkt., 2. Preis  | |
Langhaar Dunja vom Römerkastel  | Gesamt  | 207 Pkt., 2. Preis  | |
Langhaar Aada Am Funkelwald FCI  | Teil 1  | 68 Pkt., 1. Preis  | |
Begleithundeprüfung am 15.09.2024  | |||
Das Wetter war gut, morgens leichter Bodennebel, ca. 18 Grad den Tag über  | Begleithundeprüfung Teil 1, 2, 3 - G  | ||
Name des Hundes / Besitzer bzw. Führer  | BHP Teil 1, Teil 2, Teil 3 (Gesamt)  | Punkte und Preis  | |
Richter U. Müller  | |||
Kurzhaar Carlotte-Gretchen von Bonifer FCI F. F.: Frauke Beckmann  | Gesamt  | 212 Pkt., 1. Preis Tagessieger  | |
Langhaar Lilly Fee vom Landgraf Hanerau FCI  | Gesamt  | 212 Pkt., 1. Preis  | |
Rauhhaar Walda vom Klinghagener Eck  | Gesamt  | 204 Pkt., 1. Preis  | |
Rauhhaar Xamira vom Klinghagener Eck  | Gesamt  | 200 Pkt., 1. Preis  | |
Kurzhaar Luna - anne Pichten  | Gesamt  | 176 Pkt., 2. Preis  | |
Langhaar Timmel-Kalle vom Norderland  | Gesamt  | 167 Pkt., 2. Preis  | |
Langhaar Edgar Eduardo vom Wenzelhof FCI  | Gesamt  | 194 Pkt., 3. Preis  | |
Kurzhaar Heidi vom Oyter See FCI  | Teil 1  | 100 Pkt., 1.Preis  | |
Rauhhaar Jutta vom Wasenberger Sauenholz  | Teil 1  | 108 Pkt., 1.Preis  | |
Rauhhaar Elsa-Wickie vom Steinkreuz O  | Teil 1  | 120 Pkt., 1. Preis  | |
Richter U. Behnken  | BHP Teil 1  | ||
Labrador Lucky Likedeeler Efraims Pippilotta  | Teil 1  | 140 Pkt., 1. Preis  | |
Rauhhaar Süsse Josy vom Dachsfelsen  | Teil 1  | 100 Pkt., 1. Preis  | |
Schnauzer Imperio vom Sirius  | Teil 1  | 100 Pkt. 1. Preis  | |
Leider haben 2 Hunde es nicht geschafft.  | |||
Rückblick Begleithundeprüfungen 2023  | |||
Erschwerte Begleithundeprüfung am 05.11.2023  | |||
Name des Hundes / Besitzer bzw. Führer  | Teil 1 der Prüfung  | Punkte und Preis  | |
Langhaar Don Camillo vom Weserdeich  | Teil 1  | 68 Pkt., 1. Preis  | |
Schnauzer Imperio vom Sirius  | Teil 1  | 68 Pkt., 1. Preis  | |
Rauhhaar Der Kalle aus dem Vitusdorf  | Teil 1  | 100 Pkt., 1. Preis  | |
Labrador Retriever Birkenlunds Cäthe  | Teil 1  | 100 Pkt., 1. Preis     Tagessieger  | |
Langhaar Dunja vom Römerkastel  | Teil 1  | 68 Pkt., 1. Preis  | |
Kurzhaar Carlotte-Gretchen von Bonifer FCI  | Teil 1  | 100 Pkt., 1. Preis  | |
Begleithundeprüfung am 03.09.2023  | |||
Name des Hundes / Besitzer bzw. Führer  | Teil 1 der Prüfung  | Punkte und Preis  | |
Labrador Retriever Birkenlunds Cäthe  | 132 Pkt., I. Preis  | ||
Kurzhaar Enzo-Ludwig vom Oyter See FCI  | 120 Pkt., I. Preis  | ||
Langhaar Don Camillo vom Weserdeich  | 100 Pkt., I. Preis  | ||
Schnauzer Imperio vom Sirius  | 100 Pkt., I. Preis  | ||
Langhaar Edgar-Eduardo vom Wenzelhof FCI  | 100 Pkt., I. Preis  | ||
Kurzhaar Phan Thi Triebel  | 104 Pkt., II. Preis  | ||
Langhaar Fiery Chili's FCI Rocky  | 97 Pkt., II. Preis  | ||
Langhaar Lilly Fee vom Landgraf Hanerau  | 95 Pkt., II. Preis  | ||
Teil 1 und 2 der Prüfung  | |||
Rauhhaar Der Kalle aus dem Vitusdorf  | 140 Pkt., I. Preis  | ||
Teil 2 der Prüfung  | |||
Kurzhaar Yonah vom Rehsprung  | 35 Pkt., II. Preis  | ||
Teil 1, 2 und 3 - Gesamt  | |||
Langhaar Argus Leuchtenburger Forst  | 206 Pkt., II. Preis  | ||
Kurzhaar Carlotte-Gretchen von Bonifer  | 187 Pkt., II. Preis  | ||
Rauhhaar Willy Piet vom Klinghagener Eck  | 168 Pkt., II. Preis  | ||





